Agropecuario - Quilmes
Agropecuario
Quilmes
0
0
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Nacional
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Jujuy | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:14 | 26 |
2 | Deportivo Moron | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 |
3 | Ciudad de Bolivar | 14 | 6 | 7 | 1 | 12:7 | 25 |
4 | Los Andes | 14 | 6 | 6 | 2 | 12:4 | 24 |
5 | Tristan Suarez | 14 | 6 | 6 | 2 | 14:9 | 24 |
6 | Atlanta | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:9 | 23 |
7 | Colon | 13 | 6 | 5 | 2 | 16:11 | 23 |
8 | Deportivo Madryn | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:15 | 22 |
9 | CA Ferrocarril Midland | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:10 | 22 |
10 | Atletico Rafaela | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:10 | 22 |
11 | San Martin de Tucuman | 13 | 5 | 6 | 2 | 14:9 | 21 |
12 | Ferro Carril Oeste | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:11 | 21 |
13 | San Martin San Juan | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:14 | 20 |
14 | Godoy Cruz | 13 | 4 | 7 | 2 | 12:10 | 19 |
15 | Almirante Brown | 14 | 5 | 4 | 5 | 8:9 | 19 |
16 | Deportivo Maipu | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:16 | 18 |
17 | Nueva Chicago | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | 18 |
18 | Chacarita Juniors | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:14 | 18 |
19 | CA San Miguel | 14 | 4 | 6 | 4 | 11:16 | 18 |
20 | Patronato de Parana | 13 | 4 | 5 | 4 | 9:11 | 17 |
21 | Temperley | 14 | 3 | 8 | 3 | 10:14 | 17 |
22 | Club Atletico Mitre | 13 | 3 | 7 | 3 | 14:11 | 16 |
23 | CA Defensores de Belgrano | 14 | 3 | 7 | 4 | 11:12 | 16 |
24 | Colegiales | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:15 | 16 |
25 | Club Atletico Estudiantes | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:13 | 16 |
26 | Agropecuario | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:17 | 16 |
27 | Gimnasia y Tiro | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:16 | 15 |
28 | San Telmo | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:15 | 15 |
29 | Racing de Cordoba | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:18 | 15 |
30 | Quilmes | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:11 | 14 |
31 | All Boys | 13 | 3 | 5 | 5 | 8:11 | 14 |
32 | Acassuso | 14 | 4 | 2 | 8 | 9:14 | 14 |
33 | Central Norte | 13 | 3 | 4 | 6 | 8:12 | 13 |
34 | Atletico Guemes | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:21 | 13 |
35 | Almagro | 14 | 3 | 3 | 8 | 9:18 | 12 |
36 | CA Chaco For Ever | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:19 | 8 |
Match Info





