Bayern Munich - Borussia Moenchengladbach
Bayern Munich
Borussia Moenchengladbach
2
0
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Bundesliga
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 82 |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 69 |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 60 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | 55 |
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 52 |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 51 |
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | 51 |
9 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 50 |
10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | 45 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 43 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | 43 |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | 40 |
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | 32 |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | 32 |
16 | FC Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | 25 |
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | 25 |
Match Info
Allianz Arena