Binacional - Universitario de Deportes
Binacional
Universitario de Deportes
1
3
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division Apertura
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:12 | 39 |
2 | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23:11 | 37 |
3 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | 34 |
4 | Alianza Atletico | 18 | 11 | 1 | 6 | 28:18 | 34 |
5 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 31:24 | 32 |
6 | FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:20 | 31 |
7 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:21 | 30 |
8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 27 |
9 | Asociacion Deportiva Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:30 | 24 |
10 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29:25 | 23 |
11 | Los Chankas | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:25 | 23 |
12 | Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:24 | 22 |
13 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | 20 |
14 | ADC Juan Pablo II | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | 19 |
15 | CD UT Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:34 | 19 |
16 | Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | 18 |
17 | Ayacucho FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:27 | 15 |
18 | Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:31 | 11 |
19 | Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:33 | 11 |
Match Info