Binacional - Universitario de Deportes
Binacional
Universitario de Deportes
1
3
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division Apertura
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:9 | 23 |
2 | Deportivo Garcilaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:10 | 20 |
3 | FBC Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:11 | 20 |
4 | Sport Huancayo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:15 | 19 |
5 | Alianza Lima | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:9 | 19 |
6 | Asociacion Deportiva Tarma | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:19 | 18 |
7 | Alianza Atletico | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:11 | 16 |
8 | Cusco FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 16 |
9 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:13 | 16 |
10 | Sport Boys | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:19 | 16 |
11 | Cienciano | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 13 |
12 | Binacional | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:19 | 12 |
13 | Los Chankas | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | 11 |
14 | CD UT Cajamarca | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:21 | 11 |
15 | Atletico Grau | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:16 | 10 |
16 | Comerciantes Unidos | 10 | 1 | 5 | 4 | 13:19 | 8 |
17 | ADC Juan Pablo II | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:14 | 7 |
18 | Ayacucho FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:18 | 6 |
19 | Alianza Universidad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:21 | 6 |
Match Info