Castellon - AD Ceuta FC
Castellon
AD Ceuta FC
1
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
LaLiga2
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibar | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:7 | 21 |
2 | Castellon | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:3 | 20 |
3 | Almeria | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:5 | 18 |
4 | Girona | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | 14 |
5 | Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:3 | 14 |
6 | Burgos CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 |
7 | Sabadell | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:6 | 13 |
8 | Sporting Gijon | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:8 | 13 |
9 | Granada | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 |
10 | Real Oviedo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
11 | Las Palmas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
12 | Tenerife | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | 11 |
13 | Leganes | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:11 | 11 |
14 | Real Valladolid | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 |
15 | Real Sociedad B | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:13 | 8 |
16 | Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 |
17 | Celta Fortuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | 8 |
18 | Cadiz | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:10 | 7 |
19 | FC Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:15 | 7 |
20 | Cordoba | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | 6 |
21 | AD Ceuta FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | 5 |
22 | Albacete | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | 1 |
Match Info
Estadio Skyfi Castalia





