Central Norte - CA San Miguel
Central Norte
CA San Miguel
1
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Nacional
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Jujuy | 19 | 11 | 4 | 4 | 31:21 | 37 |
2 | Ferro Carril Oeste | 19 | 11 | 4 | 4 | 22:14 | 37 |
3 | Deportivo Moron | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:17 | 34 |
4 | Atlanta | 19 | 10 | 3 | 6 | 24:15 | 33 |
5 | Colon | 19 | 8 | 8 | 3 | 23:15 | 32 |
6 | Ciudad de Bolivar | 19 | 7 | 9 | 3 | 18:13 | 30 |
7 | Tristan Suarez | 19 | 7 | 9 | 3 | 16:11 | 30 |
8 | Temperley | 19 | 7 | 9 | 3 | 19:17 | 30 |
9 | Los Andes | 19 | 7 | 8 | 4 | 16:7 | 29 |
10 | Almirante Brown | 19 | 8 | 5 | 6 | 14:12 | 29 |
11 | Deportivo Madryn | 19 | 7 | 7 | 5 | 25:20 | 28 |
12 | CA Ferrocarril Midland | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:15 | 27 |
13 | Atletico Rafaela | 19 | 7 | 6 | 6 | 14:13 | 27 |
14 | Club Atletico Estudiantes | 19 | 7 | 6 | 6 | 15:16 | 27 |
15 | San Martin de Tucuman | 19 | 6 | 8 | 5 | 16:15 | 26 |
16 | Deportivo Maipu | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:20 | 25 |
17 | Godoy Cruz | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:17 | 25 |
18 | Nueva Chicago | 18 | 6 | 7 | 5 | 17:16 | 25 |
19 | CA San Miguel | 19 | 5 | 10 | 4 | 17:20 | 25 |
20 | Almagro | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:19 | 25 |
21 | Quilmes | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:15 | 24 |
22 | Gimnasia y Tiro | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:20 | 24 |
23 | Colegiales | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:19 | 23 |
24 | San Martin San Juan | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:19 | 23 |
25 | CA Defensores de Belgrano | 19 | 5 | 8 | 6 | 14:17 | 23 |
26 | Chacarita Juniors | 19 | 6 | 4 | 9 | 15:20 | 22 |
27 | Patronato de Parana | 19 | 4 | 9 | 6 | 12:16 | 21 |
28 | Racing de Cordoba | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:22 | 21 |
29 | San Telmo | 19 | 4 | 8 | 7 | 15:18 | 20 |
30 | All Boys | 19 | 4 | 8 | 7 | 12:19 | 20 |
31 | Central Norte | 19 | 4 | 7 | 8 | 12:17 | 19 |
32 | Acassuso | 19 | 5 | 4 | 10 | 13:20 | 19 |
33 | Atletico Guemes | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:32 | 19 |
34 | Club Atletico Mitre | 19 | 3 | 9 | 7 | 19:24 | 18 |
35 | Agropecuario | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:24 | 18 |
36 | CA Chaco For Ever | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:25 | 13 |
Match Info





