Chicago Fire FC - Charlotte FC
Chicago Fire FC
Charlotte FC
3
2
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Major League Soccer
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 22 | 13 | 4 | 5 | 37:21 | 43 |
2 | San Diego FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 46:30 | 42 |
3 | FC Cincinnati | 22 | 13 | 3 | 6 | 35:31 | 42 |
4 | Nashville SC | 22 | 12 | 5 | 5 | 38:25 | 41 |
5 | Columbus Crew | 22 | 11 | 8 | 3 | 38:29 | 41 |
6 | Minnesota United | 22 | 11 | 7 | 4 | 39:25 | 40 |
7 | Inter Miami CF | 19 | 11 | 5 | 3 | 44:30 | 38 |
8 | Vancouver Whitecaps | 21 | 11 | 5 | 5 | 35:25 | 38 |
9 | Orlando City | 22 | 9 | 8 | 5 | 40:29 | 35 |
10 | Seattle Sounders FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 31:28 | 33 |
11 | Portland Timbers | 21 | 9 | 6 | 6 | 31:30 | 33 |
12 | Los Angeles FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 35:24 | 32 |
13 | New York City FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 27:24 | 31 |
14 | New York Red Bulls | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:27 | 30 |
15 | Charlotte FC | 22 | 9 | 2 | 11 | 36:36 | 29 |
16 | Colorado Rapids | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:33 | 29 |
17 | Chicago Fire FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 40:38 | 28 |
18 | San Jose Earthquakes | 22 | 7 | 7 | 8 | 42:37 | 28 |
19 | Austin FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 15:23 | 27 |
20 | Houston Dynamo FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:35 | 26 |
21 | Real Salt Lake | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:28 | 25 |
22 | New England Revolution | 21 | 6 | 7 | 8 | 26:25 | 25 |
23 | Sporting Kansas City | 22 | 6 | 5 | 11 | 35:41 | 23 |
24 | FC Dallas | 21 | 5 | 6 | 10 | 27:39 | 21 |
25 | Atlanta United | 21 | 4 | 7 | 10 | 23:38 | 19 |
26 | DC United | 22 | 4 | 7 | 11 | 18:41 | 19 |
27 | Toronto FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 24:29 | 18 |
28 | St. Louis City | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:35 | 18 |
29 | LA Galaxy | 22 | 3 | 6 | 13 | 24:43 | 15 |
30 | CF Montreal | 22 | 3 | 6 | 13 | 19:41 | 15 |
Match Info
Soldier Field