Club Deportivo Moquegua - Cusco FC
Club Deportivo Moquegua
Cusco FC
1
2
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division Apertura
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Chankas | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:10 | 20 |
2 | Alianza Lima | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:4 | 17 |
3 | Cienciano | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 16 |
4 | Universitario de Deportes | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 15 |
5 | CD UT Cajamarca | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
6 | Sporting Cristal | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:11 | 11 |
7 | FBC Melgar | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 11 |
8 | Comerciantes Unidos | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 |
9 | Cusco FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 10 |
10 | ADC Juan Pablo II | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:18 | 10 |
11 | Alianza Atletico | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 9 |
12 | Asociacion Deportiva Tarma | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
13 | Sport Huancayo | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | 7 |
14 | Club Deportivo Moquegua | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 |
15 | Deportivo Garcilaso | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
16 | Atletico Grau | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 5 |
17 | FC Cajamarca | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | 5 |
18 | Sport Boys | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | 5 |
Match Info





