Dolomiti Bellunesi - Novara
Dolomiti Bellunesi
Novara
1
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Serie C Grp. A
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArzignanoChiampo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
2 | Pro Vercelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
3 | LR Vicenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
4 | Lecco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5 | Cittadella | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6 | Renate | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7 | Union Brescia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
8 | Pergolettese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
9 | Trento | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10 | Alcione | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
11 | Dolomiti Bellunesi | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12 | Inter U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13 | Novara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
14 | Pro Patria | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
15 | AlbinoLeffe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
16 | Virtus Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
17 | Ospitaletto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
18 | Triestina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
19 | Giana Erminio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
20 | Lumezzane | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
Match Info