Everton CD - Coquimbo Unido
Everton CD
Coquimbo Unido
1
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 12 | 9 | 0 | 3 | 20:9 | 27 |
2 | Huachipato | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:15 | 22 |
3 | Deportes Limache | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | 21 |
4 | Universidad Catolica | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:17 | 20 |
5 | Coquimbo Unido | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:16 | 20 |
6 | Everton CD | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:11 | 19 |
7 | O'Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:17 | 19 |
8 | Universidad de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:7 | 17 |
9 | Palestino | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:19 | 17 |
10 | CD Nublense | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:15 | 17 |
11 | Universidad de Concepcion | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:19 | 17 |
12 | La Serena | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:19 | 14 |
13 | Cobresal | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:23 | 13 |
14 | Audax Italiano | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:19 | 11 |
15 | Union La Calera | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:24 | 10 |
16 | Deportes Concepcion | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:19 | 8 |
Match Info





