FC Andorra - Burgos CF
FC Andorra
Burgos CF
2
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
LaLiga2
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
2 | Sporting Gijon | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
3 | Real Valladolid | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
4 | FC Andorra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
5 | Cadiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
6 | SD Huesca | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
7 | Malaga | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
8 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
9 | Almeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
10 | Burgos CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
11 | Eibar | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
12 | Las Palmas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
13 | Real Sociedad B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
14 | Leganes | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
15 | CD Mirandes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
16 | Albacete | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:9 | 1 |
17 | Castellon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
18 | Cordoba | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
19 | Real Zaragoza | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
20 | Granada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
21 | Cultural Leonesa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
22 | AD Ceuta FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Match Info
Estadi de la FAF