Galaxy - Nico United
Galaxy
Nico United
2
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Premier League
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaborone United | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:5 | 22 |
2 | Sua Flamingoes | 10 | 6 | 2 | 2 | 10:6 | 20 |
3 | Galaxy | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 19 |
4 | Nico United | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:8 | 17 |
5 | Centre Chiefs | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:8 | 16 |
6 | Township Rollers | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 15 |
7 | Orapa United FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | 14 |
8 | Morupule Wanderers | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:17 | 14 |
9 | Botswana Defence Force XI | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
10 | Black Lions | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:13 | 11 |
11 | Santa Green | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | 10 |
12 | Tafic | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | 9 |
13 | Matebele FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:17 | 8 |
14 | Police XI | 10 | 2 | 2 | 6 | 4:13 | 8 |
15 | Extension Gunners | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:12 | 7 |
16 | Calendar Stars | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 |
Match Info





