Godoy Cruz - Acassuso
Godoy Cruz
Acassuso
2
0
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Nacional
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Suarez | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:2 | 15 |
2 | Colon | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
3 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:4 | 13 |
4 | Temperley | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 12 |
5 | Gimnasia Jujuy | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:9 | 12 |
6 | Deportivo Moron | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
7 | San Martin de Tucuman | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:5 | 11 |
8 | Nueva Chicago | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
9 | Atletico Rafaela | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 11 |
10 | Gimnasia y Tiro | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
11 | Racing de Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:5 | 11 |
12 | CA Defensores de Belgrano | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 10 |
13 | CA Ferrocarril Midland | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 9 |
14 | Acassuso | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
15 | Ferro Carril Oeste | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
16 | All Boys | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 9 |
17 | CA San Miguel | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
18 | Almirante Brown | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
19 | Almagro | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:5 | 8 |
20 | Agropecuario | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
21 | Central Norte | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:4 | 8 |
22 | Quilmes | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:3 | 7 |
23 | Atlanta | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
24 | Club Atletico Mitre | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
25 | San Martin San Juan | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
26 | Colegiales | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:8 | 7 |
27 | Deportivo Madryn | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 6 |
28 | Ciudad de Bolivar | 6 | 0 | 6 | 0 | 3:3 | 6 |
29 | Los Andes | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 6 |
30 | Atletico Guemes | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
31 | Club Atletico Estudiantes | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:8 | 6 |
32 | San Telmo | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
33 | Patronato de Parana | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
34 | Chacarita Juniors | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
35 | Deportivo Maipu | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | 4 |
36 | CA Chaco For Ever | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |
Match Info





