Ikorodu City - Inter Lagos
'
Ikorodu City
Inter Lagos
0
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
1. Division
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:10 | 24 |
2 | Bendel Insurance | 12 | 7 | 0 | 5 | 20:17 | 21 |
3 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:11 | 20 |
4 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
5 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
6 | Rivers United FC | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
7 | Katsina United | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:16 | 17 |
8 | Plateau United | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:17 | 16 |
9 | Doma United | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:15 | 16 |
10 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:10 | 16 |
11 | Sporting Lagos | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 |
12 | Shooting Stars | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:16 | 15 |
13 | Ikorodu City | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:13 | 14 |
14 | Warri Wolves FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 8:9 | 14 |
15 | Kun Khalifat | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:17 | 13 |
16 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:14 | 12 |
17 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | 12 |
18 | Enyimba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
19 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
20 | Inter Lagos | 11 | 1 | 3 | 7 | 3:17 | 3 |
Match Info





