Ikorodu City - Kwara United
Ikorodu City
Kwara United
2
0
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
1. Division
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 16 |
2 | Rivers United FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:2 | 15 |
3 | Doma United | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
4 | Barau | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 |
5 | Ikorodu City | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
6 | Bendel Insurance | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:11 | 12 |
7 | Katsina United | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | 12 |
8 | Kano Pillars | 7 | 2 | 5 | 0 | 11:7 | 11 |
9 | Plateau United | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
10 | Kwara United | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 10 |
11 | Sporting Lagos | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 9 |
12 | Niger Tornadoes | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
13 | Ranchers Bees | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 |
14 | Shooting Stars | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
15 | Nasarawa United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
16 | Abia Warriors | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
17 | Enyimba | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:14 | 7 |
18 | Warri Wolves FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:6 | 7 |
19 | Inter Lagos | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 |
20 | Kun Khalifat | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 |
Match Info





