Inter Miami CF - FC Dallas
Inter Miami CF
FC Dallas
3
4
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Major League Soccer
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:8 | 26 |
2 | FC Cincinnati | 12 | 8 | 1 | 3 | 17:14 | 25 |
3 | Columbus Crew | 12 | 7 | 4 | 1 | 20:12 | 25 |
4 | Philadelphia Union | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:12 | 23 |
5 | Minnesota United | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:11 | 22 |
6 | Inter Miami CF | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:15 | 21 |
7 | Portland Timbers | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:19 | 21 |
8 | San Diego FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:16 | 20 |
9 | Nashville SC | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:15 | 20 |
10 | Charlotte FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:14 | 19 |
11 | Seattle Sounders FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:14 | 19 |
12 | New York Red Bulls | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:13 | 18 |
13 | Orlando City | 12 | 4 | 6 | 2 | 21:15 | 18 |
14 | New England Revolution | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:10 | 17 |
15 | Los Angeles FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 |
16 | New York City FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | 17 |
17 | San Jose Earthquakes | 12 | 5 | 1 | 6 | 26:20 | 16 |
18 | Austin FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 8:15 | 16 |
19 | Chicago Fire FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:23 | 16 |
20 | Colorado Rapids | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:18 | 16 |
21 | FC Dallas | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:20 | 16 |
22 | Real Salt Lake | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:18 | 13 |
23 | DC United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:25 | 12 |
24 | Sporting Kansas City | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:22 | 10 |
25 | St. Louis City | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | 10 |
26 | Toronto FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:16 | 10 |
27 | Houston Dynamo FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:19 | 10 |
28 | Atlanta United | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:22 | 10 |
29 | CF Montreal | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:16 | 6 |
30 | LA Galaxy | 12 | 0 | 3 | 9 | 8:28 | 3 |
Match Info
Chase Stadium