Katsina United - Abia Warriors
Katsina United
Abia Warriors
5
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
1. Division
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 38 | 22 | 5 | 11 | 49:31 | 71 |
2 | Rivers United FC | 38 | 18 | 10 | 10 | 35:29 | 64 |
3 | Abia Warriors | 38 | 18 | 6 | 14 | 43:40 | 60 |
4 | Ikorodu City | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:45 | 59 |
5 | Bendel Insurance | 38 | 15 | 11 | 12 | 39:33 | 56 |
6 | Enyimba | 38 | 14 | 13 | 11 | 38:35 | 55 |
7 | Plateau United | 38 | 16 | 9 | 13 | 40:38 | 54 |
8 | Shooting Stars | 38 | 15 | 9 | 14 | 39:38 | 54 |
9 | Kano Pillars | 38 | 15 | 8 | 15 | 44:45 | 53 |
10 | Enugu Rangers | 38 | 14 | 10 | 14 | 42:34 | 52 |
11 | Bayelsa United | 38 | 13 | 13 | 12 | 39:36 | 52 |
12 | Nasarawa United | 38 | 14 | 10 | 14 | 40:41 | 52 |
13 | Niger Tornadoes | 38 | 14 | 9 | 15 | 40:46 | 51 |
14 | Kwara United | 38 | 14 | 8 | 16 | 38:36 | 50 |
15 | Katsina United | 38 | 14 | 8 | 16 | 30:36 | 50 |
16 | El Kanemi Warriors | 38 | 12 | 13 | 13 | 34:41 | 49 |
17 | Heartland Owerri | 38 | 12 | 12 | 14 | 33:34 | 48 |
18 | Akwa United | 38 | 12 | 8 | 18 | 35:39 | 44 |
19 | Sunshine Stars | 38 | 11 | 8 | 19 | 34:51 | 41 |
20 | Lobi Stars | 38 | 6 | 10 | 22 | 29:56 | 28 |
Match Info