Katsina United - Barau
Katsina United
Barau
1
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
1. Division
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasarawa United | 11 | 7 | 1 | 3 | 11:7 | 22 |
2 | Abia Warriors | 11 | 7 | 0 | 4 | 11:7 | 21 |
3 | Ikorodu City | 11 | 4 | 6 | 1 | 12:7 | 18 |
4 | Warri Wolves FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:7 | 18 |
5 | Niger Tornadoes | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:9 | 17 |
6 | Rivers United FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 6:3 | 17 |
7 | Katsina United | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:10 | 17 |
8 | Enyimba | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:8 | 16 |
9 | Kwara United | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:6 | 16 |
10 | Shooting Stars | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:10 | 16 |
11 | El Kanemi Warriors | 11 | 4 | 3 | 4 | 8:9 | 15 |
12 | Bayelsa United | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | 14 |
13 | Enugu Rangers | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 13 |
14 | Wikki Tourist | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:10 | 13 |
15 | Kun Khalifat | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
16 | Plateau United | 11 | 4 | 0 | 7 | 10:15 | 12 |
17 | Remo Stars | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | 10 |
18 | Barau | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:13 | 10 |
19 | Bendel Insurance | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:12 | 9 |
20 | Kano Pillars | 10 | 2 | 2 | 6 | 3:12 | 5 |
Match Info





