Kwara United - Wikki Tourist
Kwara United
Wikki Tourist
1
0
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
1. Division
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivers United FC | 24 | 12 | 10 | 2 | 21:13 | 46 |
2 | Ikorodu City | 27 | 12 | 9 | 6 | 26:16 | 45 |
3 | Enugu Rangers | 27 | 12 | 8 | 7 | 30:20 | 44 |
4 | Nasarawa United | 27 | 12 | 8 | 7 | 25:20 | 44 |
5 | Abia Warriors | 28 | 12 | 7 | 9 | 22:20 | 43 |
6 | Bendel Insurance | 27 | 9 | 11 | 7 | 29:24 | 38 |
7 | Katsina United | 27 | 10 | 8 | 9 | 25:24 | 38 |
8 | Shooting Stars | 26 | 11 | 5 | 10 | 25:27 | 38 |
9 | El Kanemi Warriors | 26 | 11 | 5 | 10 | 22:26 | 38 |
10 | Plateau United | 27 | 11 | 3 | 13 | 26:29 | 36 |
11 | Warri Wolves FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 25:26 | 35 |
12 | Niger Tornadoes | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:25 | 34 |
13 | Barau | 27 | 8 | 10 | 9 | 21:24 | 34 |
14 | Enyimba | 27 | 8 | 8 | 11 | 27:29 | 32 |
15 | Kwara United | 28 | 8 | 8 | 12 | 22:25 | 32 |
16 | Wikki Tourist | 28 | 7 | 11 | 10 | 24:29 | 32 |
17 | Kano Pillars | 27 | 10 | 5 | 12 | 21:26 | 32 |
18 | Bayelsa United | 27 | 7 | 10 | 10 | 23:29 | 31 |
19 | Kun Khalifat | 26 | 7 | 7 | 12 | 23:28 | 28 |
20 | Remo Stars | 27 | 8 | 3 | 16 | 24:34 | 27 |
Match Info





