Los Angeles FC - Minnesota United
Los Angeles FC
Minnesota United
1
3
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Major League Soccer
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | 69:25 | 74 |
2 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | 72:34 | 61 |
3 | Inter Miami CF | 33 | 16 | 11 | 6 | 77:56 | 59 |
4 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | 55:46 | 58 |
5 | Chicago Fire FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 61:50 | 55 |
6 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | 55 |
7 | Charlotte FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:48 | 53 |
8 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | 52 |
9 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | 51 |
10 | Houston Dynamo FC | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:42 | 51 |
11 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62:51 | 47 |
12 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:38 | 47 |
13 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67:73 | 46 |
14 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55:49 | 44 |
15 | LA Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | 44 |
16 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | 60:61 | 43 |
17 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | 46:47 | 43 |
18 | Orlando City | 33 | 12 | 7 | 14 | 62:78 | 43 |
19 | Seattle Sounders FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | 43 |
20 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 42 |
21 | Minnesota United | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:57 | 41 |
22 | Red Bull New York | 33 | 11 | 6 | 16 | 45:62 | 39 |
23 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 48:45 | 39 |
24 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 51:63 | 39 |
25 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | 38 |
26 | Austin FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | 34 |
27 | Atlanta United | 33 | 9 | 6 | 18 | 43:57 | 33 |
28 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39:60 | 33 |
29 | CF Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37:67 | 26 |
30 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | 23 |
Match Info
BMO Stadium





