Minnesota United - San Jose Earthquakes
Minnesota United
San Jose Earthquakes
3
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Major League Soccer
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | 77 |
2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | 64 |
3 | Inter Miami CF | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | 60 |
4 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | 58 |
5 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | 58 |
6 | Chicago Fire FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | 55 |
7 | Charlotte FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | 54 |
8 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | 54 |
9 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | 52 |
10 | Houston Dynamo FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 51 |
11 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | 50 |
12 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | 47 |
13 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | 47 |
14 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | 46 |
15 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | 46 |
16 | Seattle Sounders FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | 46 |
17 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | 46 |
18 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | 45 |
19 | Minnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | 44 |
20 | LA Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | 44 |
21 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | 43 |
22 | Red Bull New York | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | 42 |
23 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | 42 |
24 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | 39 |
25 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | 38 |
26 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | 34 |
27 | Atlanta United | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | 33 |
28 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | 33 |
29 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | 26 |
30 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | 26 |
Match Info
Allianz Field





