Neftekhimik - SKA-Khabarovsk
Neftekhimik
SKA-Khabarovsk
1
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
First League
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Fakel | 17 | 11 | 3 | 3 | 19:9 | 36 | 
2  | Ural | 16 | 10 | 3 | 3 | 26:16 | 33 | 
3  | Spartak Kostroma | 17 | 9 | 6 | 2 | 27:17 | 33 | 
4  | Rodina | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:15 | 30 | 
5  | KamAZ | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:17 | 29 | 
6  | FC Rotor Volgograd | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:13 | 26 | 
7  | FC Chelyabinsk | 16 | 6 | 7 | 3 | 20:13 | 25 | 
8  | SKA-Khabarovsk | 17 | 6 | 6 | 5 | 17:17 | 24 | 
9  | Shinnik Yaroslavl | 17 | 5 | 7 | 5 | 13:13 | 22 | 
10  | Neftekhimik | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:21 | 20 | 
11  | Arsenal Tula | 17 | 4 | 8 | 5 | 25:23 | 20 | 
12  | FC Ufa | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:20 | 19 | 
13  | FC Yenisey Krasnoyarsk | 17 | 4 | 5 | 8 | 12:24 | 17 | 
14  | Chernomorets Novorossiysk | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:23 | 17 | 
15  | Volga Ulyanovsk | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:30 | 15 | 
16  | Sokol Saratov | 17 | 2 | 8 | 7 | 9:18 | 14 | 
17  | Torpedo Moscow | 17 | 3 | 5 | 9 | 13:26 | 14 | 
18  | Chayka | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:34 | 11 | 
 Match Info





