New England Revolution - Inter Miami CF
New England Revolution
Inter Miami CF
1
2
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Major League Soccer
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 | 33:27 | 42 |
2 | Nashville SC | 21 | 12 | 5 | 4 | 37:23 | 41 |
3 | Philadelphia Union | 21 | 12 | 4 | 5 | 35:21 | 40 |
4 | San Diego FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 44:29 | 39 |
5 | Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:22 | 38 |
6 | Columbus Crew | 21 | 10 | 8 | 3 | 34:27 | 38 |
7 | Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35:24 | 37 |
8 | Inter Miami CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 42:29 | 35 |
9 | Orlando City | 21 | 9 | 7 | 5 | 39:28 | 34 |
10 | Portland Timbers | 20 | 9 | 6 | 5 | 30:28 | 33 |
11 | New York City FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 27:22 | 31 |
12 | New York Red Bulls | 21 | 8 | 6 | 7 | 33:25 | 30 |
13 | Seattle Sounders FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 28:26 | 30 |
14 | Los Angeles FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:24 | 29 |
15 | Chicago Fire FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 39:36 | 28 |
16 | San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 7 | 41:33 | 28 |
17 | Charlotte FC | 21 | 8 | 2 | 11 | 34:36 | 26 |
18 | Houston Dynamo FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 29:34 | 26 |
19 | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15:23 | 26 |
20 | Colorado Rapids | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:33 | 26 |
21 | New England Revolution | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:25 | 24 |
22 | Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33:38 | 23 |
23 | Real Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 | 22:28 | 22 |
24 | FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27:37 | 21 |
25 | DC United | 21 | 4 | 7 | 10 | 17:39 | 19 |
26 | Atlanta United | 20 | 4 | 6 | 10 | 22:37 | 18 |
27 | Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23:28 | 17 |
28 | St. Louis City | 21 | 3 | 6 | 12 | 21:34 | 15 |
29 | CF Montreal | 21 | 3 | 5 | 13 | 18:40 | 14 |
30 | LA Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22:42 | 12 |
Match Info
Gillette Stadium