Plateau United - Katsina United
Plateau United
Katsina United
1
2
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
1. Division
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayelsa United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2 | Warri Wolves FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3 | El Kanemi Warriors | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
4 | Remo Stars | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5 | Rivers United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6 | Wikki Tourist | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7 | Enyimba | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
8 | Katsina United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
9 | Abia Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
10 | Nasarawa United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
11 | Niger Tornadoes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
12 | Ikorodu City | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
13 | Kano Pillars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
14 | Kun Khalifat | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15 | Shooting Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16 | Kwara United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
17 | Bendel Insurance | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
18 | Barau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
19 | Enugu Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
20 | Plateau United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Match Info