Plateau United - Rivers United FC
Plateau United
Rivers United FC
1
2
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
1. Division
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivers United FC | 27 | 14 | 10 | 3 | 27:15 | 52 |
2 | Enugu Rangers | 29 | 14 | 8 | 7 | 36:21 | 50 |
3 | Nasarawa United | 29 | 13 | 8 | 8 | 26:22 | 47 |
4 | Abia Warriors | 29 | 13 | 7 | 9 | 24:20 | 46 |
5 | Ikorodu City | 29 | 12 | 9 | 8 | 26:21 | 45 |
6 | Bendel Insurance | 29 | 10 | 11 | 8 | 34:27 | 41 |
7 | Shooting Stars | 28 | 12 | 5 | 11 | 27:30 | 41 |
8 | Warri Wolves FC | 29 | 10 | 9 | 10 | 27:27 | 39 |
9 | Plateau United | 29 | 12 | 3 | 14 | 30:31 | 39 |
10 | Katsina United | 29 | 10 | 8 | 11 | 26:28 | 38 |
11 | El Kanemi Warriors | 28 | 11 | 5 | 12 | 23:31 | 38 |
12 | Barau | 29 | 9 | 10 | 10 | 23:26 | 37 |
13 | Niger Tornadoes | 28 | 10 | 5 | 13 | 30:28 | 35 |
14 | Kwara United | 29 | 9 | 8 | 12 | 24:26 | 35 |
15 | Wikki Tourist | 29 | 8 | 11 | 10 | 26:30 | 35 |
16 | Kano Pillars | 29 | 11 | 5 | 13 | 23:28 | 35 |
17 | Bayelsa United | 29 | 8 | 10 | 11 | 24:30 | 34 |
18 | Enyimba | 29 | 8 | 9 | 12 | 29:32 | 33 |
19 | Kun Khalifat | 28 | 8 | 8 | 12 | 25:29 | 32 |
20 | Remo Stars | 29 | 9 | 3 | 17 | 27:38 | 30 |
Match Info





