Portland Timbers - Atlanta United
Portland Timbers
Atlanta United
0
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Major League Soccer
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC | 26 | 17 | 6 | 3 | 53:21 | 57 |
2 | Vancouver Whitecaps | 25 | 15 | 4 | 6 | 56:23 | 49 |
3 | New England Revolution | 26 | 14 | 4 | 8 | 45:33 | 46 |
4 | Inter Miami CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 |
5 | Houston Dynamo FC | 26 | 13 | 5 | 8 | 34:30 | 44 |
6 | St. Louis City | 26 | 12 | 8 | 6 | 45:36 | 44 |
7 | FC Dallas | 26 | 12 | 8 | 6 | 49:42 | 44 |
8 | Charlotte FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:37 | 43 |
9 | San Jose Earthquakes | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | 42 |
10 | Los Angeles FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 43:29 | 41 |
11 | Chicago Fire FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 45:38 | 39 |
12 | Colorado Rapids | 26 | 11 | 3 | 12 | 36:35 | 36 |
13 | Philadelphia Union | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:42 | 36 |
14 | Orlando City | 26 | 10 | 4 | 12 | 46:60 | 34 |
15 | Red Bull New York | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:48 | 33 |
16 | FC Cincinnati | 25 | 8 | 9 | 8 | 54:61 | 33 |
17 | LA Galaxy | 27 | 8 | 9 | 10 | 34:42 | 33 |
18 | Portland Timbers | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:48 | 32 |
19 | New York City FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:34 | 32 |
20 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 |
21 | Austin FC | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:44 | 30 |
22 | Real Salt Lake | 25 | 8 | 5 | 12 | 37:42 | 29 |
23 | Seattle Sounders FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 28:33 | 29 |
24 | Minnesota United | 26 | 7 | 8 | 11 | 39:46 | 29 |
25 | DC United | 25 | 6 | 11 | 8 | 31:39 | 29 |
26 | Toronto FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 39:49 | 29 |
27 | Columbus Crew | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:42 | 26 |
28 | Atlanta United | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:43 | 26 |
29 | CF Montreal | 26 | 5 | 6 | 15 | 31:53 | 21 |
30 | Sporting Kansas City | 25 | 5 | 3 | 17 | 29:63 | 18 |
Match Info
Providence Park





