Remo Stars - Kwara United
Remo Stars
Kwara United
3
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
1. Division
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 31 | 15 | 9 | 7 | 38:21 | 54 |
2 | Rivers United FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 28:19 | 52 |
3 | Ikorodu City | 31 | 13 | 10 | 8 | 29:23 | 49 |
4 | Nasarawa United | 30 | 13 | 8 | 9 | 27:24 | 47 |
5 | Shooting Stars | 31 | 14 | 5 | 12 | 32:34 | 47 |
6 | Abia Warriors | 30 | 13 | 7 | 10 | 24:22 | 46 |
7 | Bendel Insurance | 31 | 11 | 12 | 8 | 36:28 | 45 |
8 | Katsina United | 31 | 11 | 9 | 11 | 28:29 | 42 |
9 | Plateau United | 31 | 13 | 3 | 15 | 31:33 | 42 |
10 | Barau | 31 | 10 | 11 | 10 | 25:26 | 41 |
11 | Warri Wolves FC | 31 | 10 | 10 | 11 | 28:29 | 40 |
12 | Niger Tornadoes | 30 | 11 | 6 | 13 | 31:28 | 39 |
13 | Kano Pillars | 31 | 12 | 6 | 13 | 25:28 | 39 |
14 | El Kanemi Warriors | 30 | 11 | 6 | 13 | 24:34 | 39 |
15 | Bayelsa United | 31 | 9 | 10 | 12 | 26:32 | 37 |
16 | Enyimba | 31 | 9 | 9 | 13 | 31:34 | 36 |
17 | Kwara United | 31 | 9 | 9 | 13 | 25:29 | 36 |
18 | Wikki Tourist | 31 | 8 | 12 | 11 | 28:33 | 36 |
19 | Remo Stars | 31 | 11 | 3 | 17 | 32:40 | 36 |
20 | Kun Khalifat | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:33 | 33 |
Match Info





