San Diego FC - Toronto FC
San Diego FC
Toronto FC
0
1
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Major League Soccer
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 23 | 14 | 4 | 5 | 39:22 | 46 |
2 | FC Cincinnati | 23 | 14 | 3 | 6 | 38:31 | 45 |
3 | Nashville SC | 23 | 13 | 5 | 5 | 41:25 | 44 |
4 | San Diego FC | 23 | 13 | 3 | 7 | 46:31 | 42 |
5 | Vancouver Whitecaps | 22 | 12 | 5 | 5 | 38:25 | 41 |
6 | Columbus Crew | 23 | 11 | 8 | 4 | 38:32 | 41 |
7 | Minnesota United | 23 | 11 | 7 | 5 | 39:26 | 40 |
8 | Inter Miami CF | 20 | 11 | 5 | 4 | 44:33 | 38 |
9 | Los Angeles FC | 20 | 10 | 5 | 5 | 36:24 | 35 |
10 | Orlando City | 23 | 9 | 8 | 6 | 41:31 | 35 |
11 | New York City FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 29:25 | 34 |
12 | Seattle Sounders FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 34:31 | 34 |
13 | New York Red Bulls | 23 | 9 | 6 | 8 | 38:30 | 33 |
14 | Portland Timbers | 22 | 9 | 6 | 7 | 31:31 | 33 |
15 | Charlotte FC | 23 | 10 | 2 | 11 | 38:37 | 32 |
16 | Colorado Rapids | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:36 | 30 |
17 | Austin FC | 22 | 8 | 6 | 8 | 17:24 | 30 |
18 | Chicago Fire FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 42:40 | 29 |
19 | San Jose Earthquakes | 23 | 7 | 8 | 8 | 44:39 | 29 |
20 | Real Salt Lake | 22 | 8 | 4 | 10 | 24:28 | 28 |
21 | Houston Dynamo FC | 23 | 7 | 5 | 11 | 29:38 | 26 |
22 | New England Revolution | 22 | 6 | 7 | 9 | 29:30 | 25 |
23 | Sporting Kansas City | 22 | 6 | 5 | 11 | 35:41 | 23 |
24 | FC Dallas | 22 | 5 | 7 | 10 | 29:41 | 22 |
25 | Toronto FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:29 | 21 |
26 | Atlanta United | 22 | 4 | 8 | 10 | 25:40 | 20 |
27 | DC United | 23 | 4 | 7 | 12 | 19:43 | 19 |
28 | St. Louis City | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:35 | 18 |
29 | LA Galaxy | 23 | 3 | 6 | 14 | 25:45 | 15 |
30 | CF Montreal | 23 | 3 | 6 | 14 | 20:43 | 15 |
Match Info
Snapdragon Stadium