Sport Boys - Sporting Cristal
Sport Boys
Sporting Cristal
0
2
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division Clausura
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | 13 |
2 | Universitario de Deportes | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
3 | Cusco FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 12 |
4 | Deportivo Garcilaso | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
5 | Alianza Lima | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 |
6 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
7 | Alianza Atletico | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
8 | Asociacion Deportiva Tarma | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 6 |
9 | Los Chankas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | 6 |
10 | Cienciano | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 |
11 | Binacional | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
12 | ADC Juan Pablo II | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
13 | FBC Melgar | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
14 | Atletico Grau | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
15 | Alianza Universidad | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
16 | Ayacucho FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
17 | Sport Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | 4 |
18 | Comerciantes Unidos | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
19 | CD UT Cajamarca | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Match Info