Sporting Cristal - FBC Melgar
Sporting Cristal
FBC Melgar
1
0
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division Clausura
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | 15 |
2 | Sporting Cristal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 14 |
3 | Cusco FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 13 |
4 | Deportivo Garcilaso | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 13 |
5 | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
6 | Alianza Universidad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
7 | Sport Huancayo | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
8 | FBC Melgar | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | 9 |
9 | Los Chankas | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:13 | 9 |
10 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
11 | Atletico Grau | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | 7 |
12 | Asociacion Deportiva Tarma | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | 7 |
13 | Alianza Atletico | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 |
14 | ADC Juan Pablo II | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
15 | Comerciantes Unidos | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
16 | Ayacucho FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 |
17 | Sport Boys | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:9 | 4 |
18 | CD UT Cajamarca | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
19 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Match Info