Sporting Cristal - FBC Melgar
Sporting Cristal
FBC Melgar
1
2
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division Apertura
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD UT Cajamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2 | FBC Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Universitario de Deportes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
4 | Los Chankas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
5 | Cienciano | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
6 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7 | Comerciantes Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
8 | Alianza Atletico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
9 | Asociacion Deportiva Tarma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
10 | FC Cajamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
11 | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
12 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
13 | Cusco FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
14 | Sport Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15 | Sport Huancayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16 | Atletico Grau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
17 | ADC Juan Pablo II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:9 | 1 |
18 | Club Deportivo Moquegua | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Match Info





