Sporting Kansas City - St. Louis City
Sporting Kansas City
St. Louis City
2
0
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Major League Soccer
# | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 16 |
2 | Columbus Crew | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:5 | 15 |
3 | San Diego FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 |
4 | Inter Miami CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 14 |
5 | Minnesota United | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
6 | Philadelphia Union | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
7 | Charlotte FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
8 | Austin FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 5:3 | 13 |
9 | FC Cincinnati | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 13 |
10 | Orlando City | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 11 |
11 | Chicago Fire FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | 11 |
12 | New York Red Bulls | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 11 |
13 | Portland Timbers | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
14 | FC Dallas | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 |
15 | Colorado Rapids | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | 11 |
16 | San Jose Earthquakes | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | 10 |
17 | Nashville SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 10 |
18 | Los Angeles FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:10 | 9 |
19 | Real Salt Lake | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:11 | 9 |
20 | Atlanta United | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 |
21 | St. Louis City | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:4 | 8 |
22 | New York City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
23 | Seattle Sounders FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
24 | DC United | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:17 | 6 |
25 | Houston Dynamo FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 5 |
26 | Sporting Kansas City | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | 4 |
27 | New England Revolution | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 |
28 | Toronto FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:13 | 3 |
29 | CF Montreal | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | 2 |
30 | LA Galaxy | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | 2 |
Match Info
Children's Mercy Park