Universidad Catolica - Deportes Limache
'
Universidad Catolica
Deportes Limache
2
0
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 26 | 18 | 4 | 4 | 57:29 | 58 |
2 | Universidad de Chile | 26 | 14 | 6 | 6 | 45:21 | 48 |
3 | Universidad Catolica | 26 | 14 | 4 | 8 | 53:37 | 46 |
4 | Deportes Limache | 26 | 12 | 4 | 10 | 48:37 | 40 |
5 | Everton CD | 27 | 11 | 7 | 9 | 43:35 | 40 |
6 | Palestino | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:38 | 38 |
7 | Deportes Concepcion | 27 | 11 | 5 | 11 | 30:30 | 38 |
8 | La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 40:42 | 37 |
9 | Huachipato | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:40 | 36 |
10 | Coquimbo Unido | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:36 | 35 |
11 | CD Nublense | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:39 | 35 |
12 | O'Higgins | 26 | 9 | 4 | 13 | 30:39 | 31 |
13 | Audax Italiano | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:35 | 30 |
14 | Cobresal | 26 | 7 | 6 | 13 | 38:48 | 27 |
15 | Universidad de Concepcion | 26 | 6 | 5 | 15 | 19:47 | 23 |
16 | Union La Calera | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:43 | 21 |
Match Info





