Universitario de Deportes - Club Deportivo Moquegua
Universitario de Deportes
Club Deportivo Moquegua
2
2
18+ Gamble responsibly - begambleaware.org Terms & conditions apply. Odds subject to change.
Standings table
overall
home
away
Primera Division Clausura
| # | Team | p | w | d | l | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27:18 | 34 |
2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:18 | 32 |
3 | Universitario de Deportes | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:24 | 32 |
4 | Deportivo Garcilaso | 16 | 9 | 2 | 5 | 29:17 | 29 |
5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:18 | 29 |
6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:16 | 29 |
7 | Alianza Atletico | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:30 | 28 |
8 | Sport Boys | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:16 | 26 |
9 | ADC Juan Pablo II | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:19 | 25 |
10 | Cusco FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 25:23 | 24 |
11 | Atletico Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:23 | 21 |
12 | Cienciano | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:24 | 17 |
13 | Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 7 | 6 | 26:27 | 16 |
14 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:37 | 14 |
15 | Los Chankas | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:31 | 14 |
16 | Asociacion Deportiva Tarma | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:27 | 12 |
17 | Club Deportivo Moquegua | 16 | 2 | 6 | 8 | 10:24 | 12 |
18 | CD UT Cajamarca | 16 | 1 | 3 | 12 | 17:32 | 6 |
Match Info





